Năm 2021, ngôi trường Đại học Bách Khoa-ĐHQG tp hcm sử dụng 7 phương thức tuyển sinh, trong đó, bên trường dành 30 - 60% chỉ tiêu xét tuyển dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp THPT. Ngưỡng điểm thừa nhận hồ sơ xét tuyển đối với tất cả các ngành/nhóm ngành tuyển chọn sinh đại học chính quy năm 2021 theo Đề án tuyển sinh vào năm 2021 của ngôi trường là 19 điểm đối với tất cả các ngành, chương trình.
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa - ĐH non sông TP.HCM 2021 đã công bố tối 15/9, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Đại học bách khoa tphcm tuyển sinh 2019 điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại Học non sông TPHCM năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa – Đại Học nước nhà TPHCM năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Bách Khoa – Đại Học nước nhà TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Bách Khoa – Đại Học tổ quốc TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 106 | Ngành kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28 | |
2 | 107 | Kỹ thuật sản phẩm tính | A00; A01 | 27.35 | |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01 | 25.6 | |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.5 | |
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 | |
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; technology May | A00; A01 | 22 | |
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; công nghệ Thực phẩm; công nghệ Sinh học | A00; B00; D07 | 26.3 | |
8 | 115 | Xây Dựng | A00; A01 | 22.4 | |
9 | 117 | Kiến Trúc | A01; C01 | 25.25 | |
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; kỹ thuật Dầu khí | A00; A01 | 22 | |
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; thống trị Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
13 | 128 | Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp; Logistics và thống trị chuỗi Cung Ứng | A00; A01 | 26.8 | |
14 | 129 | Kỹ thuật thiết bị liệu | A00; A01; D07 | 22.6 | |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 25.3 | |
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | A00; A01 | 24.3 | |
17 | 140 | Kỹ Thuật sức nóng (Nhiệt lạnh) | A00; A01 | 23 | |
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00; A01 | 22 | |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.5 | |
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không (Song ngành) | A00; A01 | 25 | |
21 | 206 | Khoa học máy vi tính (Chương trình CLC) | A00; A01 | 28 | |
22 | 207 | Kỹ thuật máy tính (Chương trình CLC) | A00; A01 | 27.35 | |
23 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | A00; A01 | 24.75 | |
24 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) | A00; A01 | 24.5 | |
25 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26.6 | |
26 | 211 | Kỹ thuật Cơ điện tử - siêng ngành nghệ thuật RoBot - (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26 | |
27 | 214 | Kỹ thuật chất hóa học (Chương trình CLC) | A00; B00; D07 | 25.4 | |
28 | 215 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng; công trình xây dựng giao thông (Chương trình CLC) | A00; A01 | 22.3 | |
29 | 217 | Kiến trúc - siêng ngành con kiến trúc phong cảnh (CT CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh) | A01; C01 | 22 | |
30 | 219 | Công nghệ hoa màu (Chương trình CLC) | A00; B00; D07 | 25.7 | |
31 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình CLC) | A00; A01 | 22 | |
32 | 223 | Quản lý Công nghiệp (Chương trình CLC) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
33 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Chương trình CLC) | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
34 | 228 | Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng - (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26.25 | |
35 | 237 | Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành kỹ thuật Y Sinh) (Chương trình CLC) | A00; A01 | 24.5 | |
36 | 242 | Kỹ thuật Ô đánh (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26 | |
37 | 245 | Kỹ thuật hàng Không - (Chương trình CLC) | A00; A01 | 25.5 | |
38 | 266 | Khoa học laptop - bức tốc tiếng Nhật - (Chương trình CLC) | A00; A01 | 26.75 | |
39 | 268 | Cơ kỹ thuật (CT chất lượng cao - tăng tốc tiếng Nhật) | A00; A01 | 22.8 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 106 | Ngành công nghệ Máy tính | 974 | ||
2 | 107 | Kỹ thuật lắp thêm tính | 940 | ||
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; nghệ thuật Điện tử - Viễn thông; chuyên môn Điều khiển và tự động hóa | 837 | ||
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | 805 | ||
5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 919 | ||
6 | 112 | Kỹ thuật Dệt; công nghệ May | 706 | ||
7 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; công nghệ Thực phẩm; technology Sinh học | 907 | ||
8 | 115 | Xây Dựng | 700 | ||
9 | 117 | Kiến Trúc | 888 | ||
10 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; kỹ thuật Dầu khí | 708 | ||
11 | 123 | Quản lý công nghiệp | 884 | ||
12 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; thống trị Tài nguyên cùng Môi trường | 797 | ||
13 | 128 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và quản lý chuỗi Cung Ứng | 945 | ||
14 | 129 | Kỹ thuật vật liệu | 707 | ||
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 831 | ||
16 | 138 | Cơ kỹ thuật | 752 | ||
17 | 140 | Kỹ Thuật nhiệt độ (Nhiệt lạnh) | 748 | ||
18 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 700 | ||
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 893 | ||
20 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật mặt hàng không (Song ngành) | 868 | ||
21 | 206 | Khoa học máy vi tính (Chương trình CLC) | 972 | ||
22 | 207 | Kỹ thuật máy tính (Chương trình CLC) | 937 | ||
23 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chương trình Tiên tiến) | 797 | ||
24 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình CLC) | 822 | ||
25 | 210 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử (Chương trình CLC) | 891 | ||
26 | 211 | Kỹ thuật Cơ điện tử - siêng ngành kỹ thuật RoBot - (Chương trình CLC) | 865 | ||
27 | 214 | Kỹ thuật chất hóa học (Chương trình CLC) | 839 | ||
28 | 215 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng; công trình giao thông (Chương trình CLC) | 700 | ||
29 | 217 | Kiến trúc - chăm ngành kiến trúc phong cảnh (CT CLC, giảng dạy bằng giờ Anh) | 799 | ||
30 | 219 | Công nghệ hoa màu (Chương trình CLC) | 880 | ||
31 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình CLC) | 721 | ||
32 | 223 | Quản lý Công nghiệp (Chương trình CLC) | 802 | ||
33 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Chương trình CLC) | 700 | ||
34 | 228 | Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng - (Chương trình CLC) | 953 | ||
35 | 237 | Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành nghệ thuật Y Sinh) (Chương trình CLC) | 826 | ||
36 | 242 | Kỹ thuật Ô sơn (Chương trình CLC) | 871 | ||
37 | 245 | Kỹ thuật mặt hàng Không - (Chương trình CLC) | 876 | ||
38 | 266 | Khoa học máy tính xách tay - bức tốc tiếng Nhật - (Chương trình CLC) | 907 | ||
39 | 268 | Cơ chuyên môn (CT chất lượng cao - tăng tốc tiếng Nhật) | 752 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi đh trực con đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Cách Xóa Tài Khoản Facebook Vĩnh Viễn Ngay Lập Tức, Cách Xóa Nick Facebook Nhanh Nhất Ngay Lập Tức
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại Học đất nước TPHCM năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Bach Khoa – dẻo Hoc Quoc Gia tp hcm 2021 đúng mực nhất bên trên hijadobravoda.com