Bạn đang xem: Tuyển sinh đại học nha trang 2019

Trường Đại học tập Nha Trang (Nha Trang University - NTU) là cơ sở huấn luyện và giảng dạy trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ của Trường: 02, Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Nha Trang, thức giấc Khánh Hòa, Việt Nam. Vừa đây, trường đã chuyển ra phương pháp tuyển sinh Đại học thiết yếu quy 2019 ví dụ như sau.
Chương trình "VÌ 1 TRIỆU NGƯỜI VIỆT TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH". hijadobravoda.com tặng kèm bạn Voucher khuyến học trị giá lên đến mức 500.000đ, nhận ngay Voucher
Phạm vi tuyển chọn sinh
Cả nước.
Phương thức tuyển sinh
Trong tin tức tuyển sinh 2019 tiên tiến nhất của trường, Đại học Nha Trang thông báo 4 vẻ ngoài xét tuyển chọn được thực hiện trong trong năm này gồm có:
Xét tuyển dựa trên hiệu quả kỳ thi thpt năm 2019.Xét tuyển chọn bằng hiệu quả xét tốt nghiệp THPT.Xét tuyển thẳng.* tìm hiểu thêm phương thức tuyển chọn sinh 2018 của Đại học Nha Trang
3 phương thức:
- Xét tuyển thẳng (theo quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo).
- Xét tuyển dựa theo tác dụng thi THPT quốc gia 2018.
- Xét tuyển theo học bạ (điều kiện: đã tốt nghiệp THPT, hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, tổng điểm các môn học tập theo tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 18,0 (ĐH) và 15,0 (CĐ), đã cùng điểm ưu tiên trường hợp có).
Chỉ tiêu xét tuyển của Đại học Nha Trang
Theo tin tức tuyển sinh 2019 của Đại học Nha Trang, tiêu chí xét tuyển hệ Đại học tập và cao đẳng của trường ví dụ như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hòa hợp xét tuyển theo cách làm dựa vào công dụng thi THPT |
I | TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | 3.500 | ||
1 | 7810103PHE | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành quản ngại trị khách hàng sạn) (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh – Việt) | 30 | A01; D01; D07; D96 |
2 | 7480201PHE | Công nghệ Thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh – Việt) | 30 | A01; D01; D07; D96 |
3 | 7340101A | Quản trị marketing (chương trình song ngữ Anh –Việt) | 30 | A01; D01; D07; D96 |
4 | 7810103P | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ khách (chương trình tuy nhiên ngữ Pháp – Việt) | 40 | D03; D97 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (3 chuyên ngành: Biên – Phiên dịch; giờ đồng hồ Anh Du lịch; đào tạo và huấn luyện tiếng Anh) | 200 | D01; A01; D14; D15 |
6 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ phượt và lữ hành (2 chuyên ngành: cai quản trị khách hàng sạn với Quản trị Dịch vụ phượt và Lữ hành) | 180 | A00; A01; D01; D07 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 200 | A00; A01; D01; D07 |
8 | 7340301 | Kế toán (2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 200 | A00; A01; D01; D07 |
9 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | 120 | A00; A01; D01; D07 |
10 | 7340121 | Kinh doanh mến mại | 120 | A00; A01; D01; D07 |
11 | 7340115 | Marketing | 120 | A00; A01; D01; D07 |
12 | 7310105 | Kinh tế phạt triển | 60 | A00; A01; D01; D07 |
13 | 7310101A | Kinh tế (2 siêng ngành: khí cụ Kinh tế; Luật) | 50 | A00; A01; D01; D96 |
14 | 7310101B | Kinh tế (chuyên ngành kinh tế Thủy sản) | 40 | A00; A01; D01; D07 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin (2 chuyên ngành: technology Thông tin; media và Mạng đồ vật tính) | 200 | A00; A01; D01; D07 |
16 | 7340405 | Hệ thống tin tức Quản lý | 60 | A00; A01; D01; D07 |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 120 | A00; A01; C01; D07 |
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt độ (3 chăm ngành: nghệ thuật Nhiệt lạnh; sản phẩm lạnh, Điều hòa không khí cùng Thông gió; máy lạnh cùng Thiết bị nhiệt độ thực phẩm) | 80 | A00; A01; C01; D07 |
19 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | 50 | A00; A01; C01; D07 |
20 | 7520103A | Nhóm ngành kỹ thuật Cơ khí (2 ngành: chuyên môn Cơ khí; Công nghệ sản xuất máy; kỹ thuật Cơ khí Động lực) | 150 | A00; A01; C01; D07 |
21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dừng (2 siêng ngành: nghệ thuật Xây dựng; Kỹ thuật tạo ra Xông trình Giao thông) | 120 | A00; A01; C01; D07 |
22 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | 150 | A00; A01; C01; D07 |
23 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 60 | A00; A01; C01; D07 |
24 | 7840106 | Khoa học sản phẩm hải | 60 | A00; A01; C01; D07 |
25 | 7620304 | Khai thác Thuỷ sản | 30 | A00; A01; B00; D07 |
26 | 7620305 | Quản lý Thuỷ sản (2 siêng ngành: cai quản Thủy sản và khoa học Thủy sản) | 50 | A00; A01; B00; D07 |
27 | 7620301 | Nuôi trồng Thuỷ sản (2 siêng ngành: Nuôi trồng Thủy sản; dịch học Thuỷ sản) | 150 | A00; A01; B00; D07 |
28 | 7540101 | Công nghệ hoa màu (2 chuyên ngành: technology Thực phẩm; Đảm bảo quality và an toàn Thực phẩm) | 180 | A00; A01; B00; D07 |
29 | 7540105 | Công nghệ sản xuất Thuỷ sản | 50 | A00; A01; B00; D07 |
30 | 7540104 | Công nghệ Sau thu hoạch | 40 | A00; A01; B00; D07 |
31 | 7520301 | Công nghệ nghệ thuật Hoá học | 60 | A00; A01; B00; D07 |
32 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 60 | A00; A01; B00; D07 |
33 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 40 | A00; A01; B00; D07 |
II | TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Xét tuyển chọn theo điểm xét xuất sắc nghiệp THPT, vào đầu tháng 7/2019 sẽ bước đầu làm hồ sơ) | 1.000 | ||
1 | 6220206 | Tiếng Anh Du lịch | 80 | |
2 | 6340404 | Quản trị gớm doanh | 120 | |
3 | 6810101 | Quản trị Dịch vụ phượt và Lữ hành | 100 | |
4 | 6810201 | Quản trị khách hàng sạn | 160 | |
5 | 6340101 | Kinh doanh yêu quý mại | 80 | |
6 | 6340301 | Kế toán | 100 | |
7 | 6480201 | Công nghệ Thông tin | 100 | |
8 | 6510202 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 60 | |
9 | 6510211 | Công nghệ nghệ thuật Nhiệt | 50 | |
10 | 6510303 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 50 | |
11 | 6510213 | Công nghệ chế tạo Vỏ tàu thủy | 40 | |
12 | 6540103 | Công nghệ Thực phẩm | 60 |
Lưu ý:
Tổ hòa hợp xét tuyển chọn theo thủ tục dựa vào công dụng thi THPT tổ quốc năm 2019 .Đối với trình độ cao đẳng, trường chỉ thực hiện duy nhất cách làm tuyển sinh bởi điểm xét xuất sắc nghiệp. Như vậy, thí sinh đang chỉ có một cột điểm. Hệ Cao đẳng không có tổ hợp xét tuyển với điểm xét tuyển được tính theo thang điểm 10.Trường có đề ra điểm sàn môn giờ Anh đối với các ngành: quản ngại trị Dịch vụ phượt và lữ hành (chuyên ngành quản lí trị khách sạn, chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh – Việt), technology Thông tin (chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh – Việt), quản lí trị kinh doanh (chương trình tuy vậy ngữ Anh – Việt), ngôn từ Anh, giờ đồng hồ Anh phượt (hệ cao đẳng).* xem thêm chỉ tiêu xét tuyển các ngành năm 2018
Các ngành cùng tiêu chuẩn tuyển sinh của Đại học tập Nha Trang năm 2018 như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổng hợp tổng hợp xét tuyển |
ĐẠI HỌC | 3.000 | |||
1 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh (03 siêng ngành: Biên - phiên dịch; giờ đồng hồ Anh du lịch; phương pháp giảng dạy dỗ Tiếng Anh) | 140 | A01; D01; D14; D15 |
2 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ khách (02 chăm ngành: quản trị khách sạn và Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành) | 250 | A00; A01; D01; D97 |
3 | 52340101 | Quản trị sale | 150 | |
4 | 52340103P | Quản trị dịch vụ phượt & lữ hành (chương trình tuy vậy ngữ Pháp - Việt) | 20 | D03; D64; D70; D97 |
5 | 52340101P | Quản trị sale (chương trình tuy vậy ngữ Pháp - Việt) | 20 | |
6 | 52340301 | Kế toán (02 chuyên ngành: Kế toán và Kiểm toán) | 250 | A00; A01; D01; D96 |
7 | 52340121 | Kinh doanh yêu mến mại | 80 | |
8 | 52340115 | Marketing | 80 | |
9 | 52340201 | Tài chính - ngân hàng | 100 | |
10 | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp | 50 | |
11 | 52340405 | Hệ thống tin tức quản lý | 60 | A00; A01; C01; D01 |
12 | 52480201 | Công nghệ thông tin (02 chăm ngành: công nghệ thông tin; media và Mạng máy tính) | 120 | |
13 | 52510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 70 | A00; A01; C01; D90 |
14 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 70 | A00; A01; C01; D07 |
15 | 52510202 | Công nghệ sản xuất máy | 70 | |
16 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 70 | |
17 | 52510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 150 | |
18 | 52510206 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt (02 chăm ngành: vật dụng lạnh, điều hòa không khí với thông gió; lắp thêm lạnh với thiết bị nhiệt thực phẩm) | 80 | |
19 | 52510301 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 120 | |
20 | 52520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 70 | |
21 | 52840106 | Khoa học sản phẩm hải | 40 | |
22 | 52620399 | Quản lý thuỷ sản | 70 | |
23 | 52620304 | Khai thác thuỷ sản | 40 | |
24 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 60 | A00; A02; B00; D08 |
25 | 52540102 | Công nghệ hoa màu (02 chuyên ngành: technology thực phẩm; Đảm bảo unique và an toàn thực phẩm) | 200 | A00; A01; B00; D07 |
26 | 52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 70 | |
27 | 52540105 | Công nghệ chế tao thuỷ sản | 80 | |
28 | 52620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 120 | |
29 | 52620302 | Bệnh học tập thuỷ sản | 60 | |
30 | 52620305 | Quản lý nguồn lợi thuỷ sản | 50 | |
31 | 52510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | 120 | A00; A01; A02; B00 |
32 | 52510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | 70 | A00; B00; C02; D07 |
CAO ĐẲNG | 600 | |||
1 | 6810101 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 100 | A00; A01; D01; D97 |
2 | 6340101 | Kinh doanh thương mại | 60 | A00; A01; D01; D96 |
3 | 6340301 | Kế toán | 100 | |
4 | 6480201 | Công nghệ thông tin | 60 | A00; A01; C01; D01 |
5 | 6510202 | Công nghệ chuyên môn ô tô | 60 | A00; A01; C01; D07 |
6 | 6510211 | Công nghệ chuyên môn nhiệt (02 chăm ngành: Điện lạnh và Cơ điện lạnh) | 60 | |
7 | 6510303 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 60 | |
8 | 6540103 | Công nghệ thực phẩm | 100 | A00; A01; B00; D08 |
Chỉ tiêu xét tuyển 2018 Đại học Nha Trang
Lưu ý: đơn vị trường xét tuyển dựa trên điểm học tập bạ 05 học tập kỳ đầu ở cấp THPT của các môn học tập trong tổng hợp xét tuyển, cụ thể như sau:
- Ngành Nuôi trồng thuỷ sản, căn bệnh học thuỷ sản, làm chủ nguồn lợi thuỷ sản: 20% chỉ tiêu.
- Ngành công nghệ chế thay đổi thủy sản, công nghệ kỹ thuật chất hóa học và technology sau thu hoạch: 40% chỉ tiêu.
- Ngành khai quật thủy sản, công nghệ hàng hải: 1/2 chỉ tiêu.
Tổ chức tuyển sinh
Các cử tử 2k1 chú ý các thông tin sau về công tác tổ chức tuyển sinh của Đại học Nha Trang để quá trình nộp hồ nước sơ ra mắt suôn sẻ tuyệt nhất nhé!
1. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi thpt năm 2019 (từ mon 5/2019 mang lại tháng 8/2019)
a. Làm hồ sơ xét tuyển
- Phiếu đk xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi trung học phổ thông theo chủng loại quy định.
- phiên bản sao phù hợp lệ các sách vở và giấy tờ chứng dấn hợp pháp giả dụ thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên theo khí cụ của quy định tuyển sinh hiện nay hành.
- Lệ giá thành xét tuyển theo quy định.
b. Vẻ ngoài nộp hồ nước sơ
- Đăng ký kết xét tuyển chọn trực tuyến.
Sau khi đăng ký xét tuyển chọn trực con đường vào ngôi trường Đại học Nha Trang, sỹ tử sử dụng thương mại dịch vụ chuyển tài chính bưu điện nộp lệ giá tiền xét tuyển chọn đến địa chỉ cửa hàng của trường.
- Nộp hồ sơ qua mặt đường bưu điện.
Thí sinh sẵn sàng hồ sơ đk xét tuyển, mang lại điểm giao dịch bưu điện lựa chọn một trong nhì dịch vụ: gửi phát cấp tốc (EMS) hoặc đưa bưu phẩm bảo đảm, tiếp nối điền thông tin trên phiếu gửi vì chưng bưu điện cung cấp, bao gồm:
- Nộp làm hồ sơ trực tiếp tại trường.
Thí sinh nộp làm hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Đào tạo nên Đại học – trường Đại học Nha Trang
2. Xét tuyển bằng kết quả xét xuất sắc nghiệp trung học phổ thông (từ mon 6/2019 đến tháng 8/2019)
a. Hồ sơ xét tuyển
Đối cùng với thí sinh tốt nghiệp năm 2019:
- Phiếu đk xét tuyển bằng tác dụng xét giỏi nghiệp theo mẫu quy định.
- phiên bản photo công bệnh Giấy bệnh nhận giỏi nghiệp đối với thí sinh lớp 12 thi năm 2019.
- bản photo công hội chứng học bạ THPT.
- Lệ giá tiền xét tuyển theo quy định.
Đối cùng với thí sinh xuất sắc nghiệp trước năm 2018:
- Phiếu đk xét tuyển bằng hiệu quả xét tốt nghiệp theo mẫu quy định.
- phiên bản photo công hội chứng Giấy hội chứng nhận giỏi nghiệp hoặc Giấy bệnh nhận kết quả thi thpt quốc gia.
- bạn dạng photo công hội chứng học bạ THPT.
- Lệ giá thành xét tuyển theo quy định.
b. Vẻ ngoài nộp hồ nước sơ
- Nộp phiếu đăng ký xét tuyển trực con đường theo mẫu biện pháp (qua website xettuyen2019.ntu.edu.vn).
- Nộp hồ sơ qua con đường bưu điện.
- Nộp làm hồ sơ trực tiếp trên trường
3. Xét tuyển trực tiếp (từ tháng 5/2019 cho tháng 8/2019)
a. Làm hồ sơ xét tuyển
- Phiếu đk xét tuyển thẳng theo mẫu mã quy định.
- bản photo công triệu chứng học bạ trung học phổ thông (nếu xét tuyển chọn thẳng sử dụng điểm học bạ).
- bạn dạng photo công hội chứng Bằng tốt nghiệp THPT so với thí sinh thoải mái đã giỏi nghiệp năm trước hoặc Giấy triệu chứng nhận xuất sắc nghiệp đối với thí sinh lớp 12 thi năm 2019 (cho phép thí sinh bổ sung khi nhập học).
- phiên bản sao hòa hợp lệ các giấy tờ chứng nhận hợp pháp trường hợp thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên theo luật pháp của quy định tuyển sinh hiện hành.
- Lệ giá thành xét tuyển chọn theo quy định.
b. Bề ngoài nộp hồ nước sơ
- Nộp phiếu đk xét tuyển trực tuyến theo mẫu nguyên lý (qua website xettuyen2019.ntu.edu.vn).
- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện.
- Nộp hồ sơ trực tiếp trên trường
4. Xét tuyển bởi điểm Kỳ thi Đánh giá năng lượng của Đại học non sông TPHCM 2019 (từ mon 5/2019 mang lại tháng 8/2019)
a. Hồ sơ xét tuyển
- Phiếu đk xét tuyển chọn theo mẫu quy định.
- bản chính Giấy chứng nhận hiệu quả thi Đánh giá bán Năng lực.
- Lệ phí tổn xét tuyển chọn theo quy định.
b. Hình thức nộp hồ nước sơ
- Nộp phiếu đk xét tuyển chọn trực con đường theo mẫu khí cụ (qua website xettuyen2019.ntu.edu.vn).
- Nộp làm hồ sơ qua đường bưu điện.
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường
* Tham khảo cách thức tổ chức tuyển sinh năm 2018 của Đại học Nha Trang
1. Xét tuyển bởi học bạ THPT
a. Hồ sơ xét tuyển
- Phiếu đăng ký xét tuyển bởi học bạ thpt theo chủng loại của trường.
- bạn dạng photo tất cả công triệu chứng học bạ THPT.
- bản photo bao gồm công bệnh Bằng tốt nghiệp thpt hoặc Giấy bệnh nhận xuất sắc nghiệp nhất thời thời.
- phiên bản sao thích hợp lệ các sách vở và giấy tờ chứng dấn hợp pháp nếu như thí sinh thuộc đối tượng người dùng ưu tiên theo lý lẽ của quy định tuyển sinh hiện tại hành.
- Lệ phí xét tuyển theo quy định.
Xem thêm: Mâm Cơm Cúng Ngoài Trời Đêm Giao Thừa, Cách Bày Mâm Cúng Giao Thừa Ngoài Trời Chuẩn Nhất
b. Phương thức nộp làm hồ sơ xét tuyển
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng một trong những cách sau:
- Nộp phiếu đăng ký xét tuyển trực tuyến đường theo mẫu nguyên lý (truy cập website ngôi trường ĐHNT để triển khai đăng ký).